Высокопроизводительные вертикальные обрабатывающие центры DNM – это одни из наиболее распространенных в мире моделей. Это оборудование является своего рода бестселлером, благодаря наличию множества модификаций с самой высокой производительностью, надежностью и длительным сроком эксплуатации. Разработка этой серии стала кульминацией 50-ти летнего совершенствования технологий Doosan, внедрения инноваций.
| Станок | X/ Y/ Z Движение осей (мм) |
Размер стола (мм) | Скорость шпинделя (об/мин) | Кол-во инструментов | Двигатель* кВт |
| DNM4000 | 520 / 400 / 480 | 650 x 400 | 12000 | 20 | 18.5(10 мин) |
| SVM4100 | 770 / 410 / 510 | 920 x 410 | 12000 | 30 | 18.5/5.5 |
| DNM4500 | 800 / 450 / 510 | 1000 x 450 | 8000 12000,15000 | 30 40 | 18.05.2011 |
| DNM4500L | 910/450/510 | 1050 x 450 | 8000 12000,15000 | 30 | 18.05.2011 |
| DNM5700L | 1300/570/510 | 1500 x 570 | 8000 12000,15000 | 30 | 18.05.2011 |
| DNM6700 | 1300 / 670 / 625 | 1500 x 670 | 8000 12000,15000 | 30 40 | 18.05.2015 |
| DNM6700L | 1500/ 670 / 625 | 1600 x 670 | 8000 12000,15000 | 30 40 | 18.05.2015 |
| DNM6700XL | 2100 / 670 / 625 | 2200 x 670 | 8000 12000,8000 | 30(40,60) | 18.05.2015 |
| DNM4500S | 800 / 450 / 510 | 1000 x 450 | 15000 | 30 40 | 18.5/11 |
| DNM5700S | 1050 / 570 / 510 | 1300 x 570 | 15000 | 30 40 | 18.5/11 |
| DNM650P | 1400 / 670 / 625 | 1500 x 680 | 8000 12000 | 30 40 | 18.5/15*** |
| DNM750 | 1630 / 762 / 650 | 1630 x 760 | 8000 12000 | 30 40,60 | 18.5/15*** |
| DNM750L | 2160 / 762 / 650 | 2160 x 760 | 8000 12000 | 30 40,60 | 18.5/15*** |
| DNM750/50 | 1630 / 762 / 650 | 1630 x 760 | 8000 10000 | 24 30 | 18.5/7.5**** |
| DNM 750L/50 |
2160 / 762 / 650 | 2160 x 760 | 8000 10000 | 24 30 | 18.5/7.5**** |
| DNM 500/50 | 1020/540/510 | 1200x540 | 8000 10000 | 24 | 22/11 |
| DNM 650/50 | 1270/670/625 | 1300 x 670 | 8000 10000 | 24 30 | 22/11 |
* S3 15%/Конт
** 15 мин/Конт.
*** S3 60%/Конт.
**** 5 мин/Конт.
© 2019-2026 «SB». Все права защищены.
